栄養成分について

現在、定番商品の一部のみ栄養成分情報を提供しています。
お店で一つひとつ手作りしているため、若干の誤差が生じる可能性があります。ご了承くださいませ。また、商品の改良、原材料の変更等があった場合は随時更新いたします。
栄養表示(1個=約45g当たり) | |||||||
商品名 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 水分 | 灰分 |
ネイチャー | 202kcal | 3.1g | 11.7g | 20.9g | 77.8mg | 8.7g | 0.4g |
チョコレート | 210kcal | 3.1g | 12.6g | 20.9g | 76mg | 7.6g | 0.4g |
塩キャラメル | 205kcal | 2.4g | 11.2g | 23.6g | 117mg | 7.1g | 0.5g |
栄養表示(1個=約45g当たり) | |
商品名 | ネイチャー |
エネルギー | 202kcal |
タンパク質 | 3.1g |
脂質 | 11.7g |
炭水化物 | 20.9g |
ナトリウム | 77.8mg |
水分 | 8.7g |
灰分 | 0.4g |
栄養表示(1個=約45g当たり) | |
商品名 | チョコレート |
エネルギー | 210kcal |
タンパク質 | 3.1g |
脂質 | 12.6g |
炭水化物 | 20.9g |
ナトリウム | 76mg |
水分 | 7.6g |
灰分 | 0.4g |
栄養表示(1個=約45g当たり) | |
商品名 | 塩キャラメル |
エネルギー | 205kcal |
タンパク質 | 2.4g |
脂質 | 11.2g |
炭水化物 | 23.6g |
ナトリウム | 117mg |
水分 | 7.1g |
灰分 | 0.5g |
*フロレスタのドーナツは、防腐剤、保存料など一切使用しておりません。なるべく早くお召し上がり下さい。
*アレルギー表示について
特定原材料品目「卵、小麦、大豆、乳製品(バター)」を原材料の一部に含みます。
*商品についてのお問合せ先